| 번호 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Minutes and Seconds | 왕초급 | 176 | 560 | 31.43% |
| 82 | Hours, Minutes and Seconds | 왕초급 | 171 | 722 | 23.68% |
| 83 | 세 자리 수 곱셈 | 왕초급 | 167 | 668 | 25% |
| 84 | 네 자리 수 곱셈 | 왕초급 | 162 | 533 | 30.39% |
| 85 | 다섯 자리 수 곱셈 | 왕초급 | 155 | 656 | 23.63% |
| 86 | 코고 가는 길 | 왕초급 | 162 | 498 | 32.53% |
| 87 | 시간 변환 | 왕초급 | 148 | 418 | 35.41% |
| 88 | 연월일 3 | 왕초급 | 149 | 483 | 30.85% |
| 89 | 분해될 수 있는 최소 지폐 수 구하기 | 왕초급 | 142 | 497 | 28.57% |
| 90 | 음식의 가격 | 왕초급 | 135 | 626 | 21.57% |
