| 번호 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 실수의 나누기 | 왕초급 | 235 | 899 | 26.14% |
| 42 | 단위 변환(㎡→㎠) | 왕초급 | 220 | 666 | 33.03% |
| 43 | 무게(w) = 질량(m) × 중력가속도(g) | 왕초급 | 216 | 676 | 31.95% |
| 44 | 섭씨온도와 화씨온도 | 왕초급 | 211 | 449 | 46.99% |
| 45 | 원의 넓이 | 왕초급 | 203 | 573 | 35.43% |
| 46 | 원의 둘레와 넓이 | 왕초급 | 206 | 986 | 20.89% |
| 47 | 구(球) | 왕초급 | 197 | 719 | 27.4% |
| 48 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 213 | 944 | 22.56% |
| 49 | 거리, 속력, 시간 | 왕초급 | 198 | 500 | 39.6% |
| 50 | 평균 | 왕초급 | 203 | 514 | 39.49% |
