| 번호 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A+B+C | 왕초급 | 312 | 624 | 50% |
| 22 | 단순 합 | 왕초급 | 277 | 854 | 32.44% |
| 23 | 단순 곱 | 왕초급 | 269 | 640 | 42.03% |
| 24 | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 275 | 905 | 30.39% |
| 25 | 직사각형의 넓이 | 왕초급 | 260 | 450 | 57.78% |
| 26 | 시간 | 왕초급 | 265 | 858 | 30.89% |
| 27 | 주민등록번호 | 왕초급 | 258 | 664 | 38.86% |
| 28 | 숫자 선택 | 왕초급 | 264 | 986 | 26.77% |
| 29 | 나이와 출생 연도를 입력받아 출력하기 | 왕초급 | 261 | 778 | 33.55% |
| 30 | 차이 | 왕초급 | 247 | 878 | 28.13% |
