| 번호 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 단위 변환(Km→Cm) | 왕초급 | 194 | 441 | 43.99% |
| 52 | 단위 변환(cm→yd) | 왕초급 | 190 | 514 | 36.96% |
| 53 | 백분율 | 왕초급 | 192 | 658 | 29.18% |
| 54 | 원자량 | 왕초급 | 189 | 431 | 43.85% |
| 55 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 188 | 349 | 53.87% |
| 56 | 마름모를 사등분 한 삼각형의 넓이 구하기 | 왕초급 | 185 | 377 | 49.07% |
| 57 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 186 | 717 | 25.94% |
| 58 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 146 | 348 | 41.95% |
| 59 | 부가가치세 | 왕초급 | 146 | 465 | 31.4% |
| 60 | 실수 나라 | 왕초급 | 146 | 349 | 41.83% |
