문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 코딩 | 인기 투표 | 3단계 | 16 | 85 | 18.82% |
| 3217 | 코딩 | 황금 찾기 | 3단계 | 44 | 103 | 42.72% |
| 3218 | 코딩 | 바구니에 물 붓기 | 3단계 | 32 | 159 | 20.13% |
| 3219 | 코딩 | 거꾸로 된 숫자 | 3단계 | 41 | 104 | 39.42% |
| 3220 | 코딩 | 차이는 무엇 | 3단계 | 28 | 166 | 16.87% |
| 3221 | 코딩 | 수학여행 | 3단계 | 31 | 161 | 19.25% |
| 3222 | 코딩 | 내 IQ는? | 3단계 | 31 | 96 | 32.29% |
| 3224 | 코딩 | 지하철 주차하기 | 3단계 | 28 | 120 | 23.33% |
| 3226 | 코딩 | 소수의 배열 | 3단계 | 28 | 108 | 25.93% |
| 3227 | 코딩 | 0과 1로 된 수 | 3단계 | 34 | 74 | 45.95% |

