문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | 코딩 | 10진수 → 2진수 | 3단계 | 59 | 179 | 32.96% |
| 3094 | 코딩 | 지우개 | 3단계 | 63 | 218 | 28.9% |
| 3095 | 코딩 | 소수들의 합 | 3단계 | 55 | 219 | 25.11% |
| 3096 | 코딩 | 드래곤볼 | 3단계 | 51 | 220 | 23.18% |
| 3097 | 코딩 | 등산 코스 | 3단계 | 55 | 158 | 34.81% |
| 3098 | 코딩 | 약수 | 3단계 | 49 | 268 | 18.28% |
| 3201 | 코딩 | 최고의 키커 | 3단계 | 61 | 211 | 28.91% |
| 3202 | 코딩 | 과일가게 | 3단계 | 53 | 147 | 36.05% |
| 3203 | 코딩 | 생선가게 | 3단계 | 53 | 184 | 28.8% |
| 3204 | 코딩 | 눈치 게임 1 | 3단계 | 53 | 134 | 39.55% |

