문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 코딩 | 해적 선장의 황금 항해 | 3단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1540 | 코딩 | 별빛의 왈츠 패턴 | 3단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1542 | 코딩 | 잃어버린 시간의 톱니바퀴 | 3단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1544 | 코딩 | 고대 유적의 마법 패턴 | 3단계 | 0 | 0 | 0% |
| 3001 | 코딩 | 가장 긴 연속된 1의 개수 찾기 (1) | 3단계 | 32 | 108 | 29.63% |
| 3002 | 코딩 | 가장 긴 연속된 1의 개수 찾기 (2) | 3단계 | 31 | 48 | 64.58% |
| 3003 | 코딩 | A만 강조해보기 | 3단계 | 29 | 93 | 31.18% |
| 3004 | 코딩 | 세상에서 가장 쉬운 단어 | 3단계 | 21 | 101 | 20.79% |
| 3005 | 코딩 | 세로 드립 | 3단계 | 29 | 72 | 40.28% |
| 3006 | 코딩 | 글자수 내기 | 3단계 | 23 | 70 | 32.86% |

