crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
6126 kan5995 별 찍기 9 2단계 정답 8ms 8,360kb Python 3.7 2022-09-22 11:32:20
6125 kan5995 별 찍기 8 2단계 정답 3ms 8,316kb Python 3.7 2022-09-22 11:31:03
6124 kan5995 별 찍기 7 2단계 정답 7ms 8,288kb Python 3.7 2022-09-22 11:28:30
6123 kan5995 별 찍기 7 2단계 런타임에러 9ms 8,300kb Python 3.7 2022-09-22 11:27:50
6122 KORabcd 나눠서 합치기 1 5단계 시간초과 1993ms 1,512kb C++17 2022-09-22 11:25:18
6121 kan5995 별 찍기 6 2단계 정답 8ms 8,436kb Python 3.7 2022-09-22 11:23:40
6120 kan5995 별 찍기 6 2단계 오답 4ms 8,304kb Python 3.7 2022-09-22 11:23:08
6119 kan5995 별 찍기 5 2단계 정답 14ms 8,376kb Python 3.7 2022-09-22 11:22:34
6118 kan5995 별 찍기 4 2단계 정답 11ms 8,316kb Python 3.7 2022-09-22 11:21:31
6117 KORabcd A+B+C 왕초급 정답 1ms 1,660kb C++17 2022-09-22 11:20:45
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹