crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
6166 kan5995 특별한 날 1단계 정답 16ms 8,308kb Python 3.7 2022-09-22 15:00:57
6165 kan5995 특별한 날 1단계 오답 13ms 8,428kb Python 3.7 2022-09-22 15:00:46
6164 kan5995 윤년 판별 1단계 정답 17ms 8,428kb Python 3.7 2022-09-22 14:59:32
6163 kan5995 홀짝 판별 1단계 정답 10ms 8,376kb Python 3.7 2022-09-22 14:58:16
6162 kan5995 세 정수 값을 입력하고 중앙값 구하기 1단계 정답 16ms 8,364kb Python 3.7 2022-09-22 14:57:44
6161 kan5995 세 정수 값을 입력하고 최솟값 구하기 1단계 정답 12ms 8,420kb Python 3.7 2022-09-22 14:57:12
6160 kan5995 세 정수 값을 입력하고 최댓값 구하기 1단계 정답 16ms 8,424kb Python 3.7 2022-09-22 14:56:43
6159 kan5995 세 정수 값을 입력하고 최댓값 구하기 1단계 오답 8ms 8,144kb Python 3.7 2022-09-22 14:56:00
6158 kan5995 두 수 비교 1단계 정답 12ms 8,320kb Python 3.7 2022-09-22 14:55:39
6157 kan5995 저축 2단계 정답 17ms 8,420kb Python 3.7 2022-09-22 14:54:52
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹