문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 코딩 | 테트로미노 | 4단계 | 1 | 10 | 10% |
| 4306 | 코딩 | 절반 | 4단계 | 4 | 23 | 17.39% |
| 4307 | 코딩 | 동전 교환 | 4단계 | 3 | 3 | 100% |
| 4308 | 코딩 | 등차등비수열 | 4단계 | 1 | 2 | 50% |
| 4309 | 코딩 | 등교 | 4단계 | 1 | 1 | 100% |
| 4310 | 코딩 | 서브트리 | 4단계 | 1 | 1 | 100% |
| 4311 | 코딩 | ABC 트리 | 4단계 | 1 | 1 | 100% |
| 4312 | 코딩 | 그물 던지기 | 4단계 | 1 | 5 | 20% |
| 4313 | 코딩 | 최빈값 | 4단계 | 1 | 28 | 3.57% |
| 4314 | 코딩 | 용액의 농도 | 4단계 | 2 | 4 | 50% |

