문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | 코딩 | 땅따먹기 | 4단계 | 3 | 16 | 18.75% |
| 4003 | 코딩 | 3 × n 타일링 | 4단계 | 1 | 50 | 2% |
| 4004 | 코딩 | 네일샵 | 4단계 | 3 | 17 | 17.65% |
| 4005 | 코딩 | 문자 조합 | 4단계 | 2 | 5 | 40% |
| 4006 | 코딩 | 1로 만들어보기 | 4단계 | 4 | 27 | 14.81% |
| 4007 | 코딩 | 소설 추천 | 4단계 | 1 | 6 | 16.67% |
| 4150 | 코딩 | 두 박스 | 4단계 | 5 | 23 | 21.74% |
| 4301 | 코딩 | 최대구간합 | 4단계 | 6 | 19 | 31.58% |
| 4303 | 코딩 | 배열 인덱스 변환 | 4단계 | 3 | 5 | 60% |
| 4304 | 코딩 | 배열의 인덱스 | 4단계 | 2 | 4 | 50% |

