문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | 수학 | 종이 자르기 4 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1588 | 수학 | 달팽이의 탈출 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1589 | 수학 | 동전 조합 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1590 | 수학 | 로봇의 이동 2 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1591 | 수학 | 가로수 심기 2 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1592 | 수학 | 톱니바퀴 3 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1593 | 수학 | 저울의 무게 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1594 | 수학 | 책장 정리 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1595 | 수학 | 과일 무게 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1596 | 수학 | 마라톤 시간 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |

