문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 수학 | 징검다리 건너기 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1548 | 수학 | 악수 횟수 | 4단계 | 0 | 1 | 0% |
| 1549 | 수학 | 토너먼트 경기 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1550 | 수학 | 리그전 경기 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1551 | 수학 | 테이프 이어 붙이기 2 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1552 | 수학 | 맞물린 톱니바퀴 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1553 | 수학 | 소수 찾기 | 4단계 | 1 | 2 | 50% |
| 1554 | 수학 | 수열의 규칙 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1555 | 수학 | 달팽이 우물 탈출 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |
| 1556 | 수학 | 색종이 겹치기 1 | 4단계 | 0 | 0 | 0% |

