문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 | 코딩 | 드래곤볼 | 3단계 | 51 | 220 | 23.18% |
| 3097 | 코딩 | 등산 코스 | 3단계 | 55 | 158 | 34.81% |
| 3098 | 코딩 | 약수 | 3단계 | 49 | 268 | 18.28% |
| 3201 | 코딩 | 최고의 키커 | 3단계 | 61 | 211 | 28.91% |
| 3202 | 코딩 | 과일가게 | 3단계 | 53 | 147 | 36.05% |
| 3203 | 코딩 | 생선가게 | 3단계 | 53 | 184 | 28.8% |
| 3204 | 코딩 | 눈치 게임 1 | 3단계 | 53 | 134 | 39.55% |
| 3205 | 코딩 | 피카츄 넌 내꺼야! | 3단계 | 55 | 108 | 50.93% |
| 3206 | 코딩 | 병아리 모이 주기 | 3단계 | 53 | 104 | 50.96% |
| 3207 | 코딩 | 깃발 세우기 | 3단계 | 48 | 80 | 60% |

