| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49824 | Pogo4021 | 거울 문자 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-06-16 16:00:56 | |
| 49823 | SoNg000 | 홀짝 알파벳 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,552kb | C | 2023-06-16 15:58:47 | |
| 49822 | SoNg000 | 절댓값 비교 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,648kb | C | 2023-06-16 15:46:55 | |
| 49821 | SoNg000 | 절댓값 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,612kb | C | 2023-06-16 15:37:16 | |
| 49820 | Pogo4021 | 절댓값 비교 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,668kb | C | 2023-06-16 15:25:05 | |
| 49819 | Pogo4021 | 절댓값 비교 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,564kb | C | 2023-06-16 15:23:57 | |
| 49818 | Pogo4021 | 절댓값 비교 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,668kb | C | 2023-06-16 15:22:28 | |
| 49817 | Pogo4021 | 절댓값 비교 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2023-06-16 15:22:02 | |
| 49816 | Pogo4021 | 절댓값 비교 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,624kb | C | 2023-06-16 15:21:44 | |
| 49815 | Pogo4021 | 절댓값 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,668kb | C | 2023-06-16 15:16:29 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
