| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63283 | Pogo4021 | 제곱수 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-09-15 16:22:30 | |
| 63282 | Pogo4021 | 제곱수 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-09-15 16:19:06 | |
| 63281 | Pogo4021 | 제곱수 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-09-15 16:05:28 | |
| 63280 | Pogo4021 | 숫자 뽑기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,592kb | C | 2023-09-15 15:47:56 | |
| 63279 | Pogo4021 | 숫자 뽑기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,576kb | C | 2023-09-15 15:41:32 | |
| 63278 | Pogo4021 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,580kb | C | 2023-09-15 15:33:43 | |
| 63277 | Pogo4021 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2023-09-15 15:33:14 | |
| 63276 | Pogo4021 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-09-15 15:31:13 | |
| 63275 | Pogo4021 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,540kb | C | 2023-09-15 15:30:48 | |
| 63274 | Pogo4021 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,520kb | C | 2023-09-15 15:30:37 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
