| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66204 | gwon08 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,616kb | C | 2023-10-20 18:18:35 | |
| 66203 | gwon08 | 실수 나라 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-10-20 18:18:22 | |
| 66202 | rlaqjatj091119 | 큰 값 구하기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2023-10-20 18:17:17 | |
| 66201 | hawon0812 | 하노이 탑의 일반항 구하기 | 1단계 | 정답 | 2ms | 2,364kb | C | 2023-10-20 18:16:34 | |
| 66200 | hawon0812 | 하노이 탑의 일반항 구하기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 2,104kb | C | 2023-10-20 18:15:50 | |
| 66199 | gwon08 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2023-10-20 18:14:34 | |
| 66198 | gwon08 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,684kb | C | 2023-10-20 18:12:44 | |
| 66197 | gwon08 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 2ms | 1,680kb | C | 2023-10-20 18:10:08 | |
| 66196 | gwon08 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,600kb | C | 2023-10-20 18:05:07 | |
| 66195 | gwon08 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-10-20 18:04:09 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
