crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
66893 gwon08 소수 판별 1단계 정답 1ms 1,672kb C 2023-10-25 20:43:08
66892 hrcmsmny 큰 값 구하기 1단계 오답 0ms 1,676kb C 2023-10-25 20:41:29
66891 hrcmsmny 큰 값 구하기 1단계 오답 0ms 1,672kb C 2023-10-25 20:41:13
66890 hrcmsmny 큰 값 구하기 1단계 오답 1ms 1,656kb C 2023-10-25 20:40:59
66889 hrcmsmny 큰 값 구하기 1단계 오답 1ms 1,572kb C 2023-10-25 20:40:33
66888 hrcmsmny 큰 값 구하기 1단계 오답 0ms 1,528kb C 2023-10-25 20:40:22
66887 gwon08 두 수의 차이 구하기 1단계 정답 1ms 1,672kb C 2023-10-25 20:38:32
66886 hrcmsmny 절댓값 비교 1단계 정답 1ms 1,572kb C 2023-10-25 20:37:45
66885 gwon08 두 개의 정수 입력받아 작은 수가 큰 수의 약수인지 판별 1단계 정답 0ms 1,676kb C 2023-10-25 20:34:14
66884 gwon08 두 개의 정수 입력받아 작은 수가 큰 수의 약수인지 판별 1단계 오답 1ms 1,564kb C 2023-10-25 20:33:49
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹