| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73921 | yoojiwoo | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,628kb | C | 2023-12-19 19:39:56 | |
| 73920 | yoojiwoo | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,668kb | C | 2023-12-19 19:38:47 | |
| 73919 | yoojiwoo | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2023-12-19 19:38:02 | |
| 73918 | yoojiwoo | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2023-12-19 19:36:39 | |
| 73917 | yoojiwoo | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,612kb | C | 2023-12-19 19:34:58 | |
| 73916 | yoojiwoo | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,612kb | C | 2023-12-19 19:34:14 | |
| 73915 | yoojiwoo | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,616kb | C | 2023-12-19 19:33:56 | |
| 73914 | yoojiwoo | 마름모를 사등분 한 삼각형의 넓이 구하기 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,684kb | C | 2023-12-19 19:32:29 | |
| 73913 | mandoo | 급여 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2023-12-19 19:32:01 | |
| 73912 | yoojiwoo | 마름모를 사등분 한 삼각형의 넓이 구하기 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,628kb | C | 2023-12-19 19:32:01 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
