| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79605 | rwoo12345 | 숫자 계산 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,584kb | C | 2024-01-24 14:53:26 | |
| 79604 | rwoo12345 | 숫자 계산 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-01-24 14:53:06 | |
| 79603 | hrcmsmny | 쉬운 나눗셈 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2024-01-24 14:50:58 | |
| 79602 | mmoktak | A+B+D | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,644kb | C | 2024-01-24 14:50:20 | |
| 79601 | jjakjjaks | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,656kb | C | 2024-01-24 14:49:01 | |
| 79600 | yoojiwoo | 등차수열의 합 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,636kb | C | 2024-01-24 14:48:59 | |
| 79599 | mmoktak | 난쟁이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,648kb | C | 2024-01-24 14:48:34 | |
| 79598 | mmoktak | 난쟁이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-01-24 14:46:43 | |
| 79597 | jjakjjakss | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,588kb | C | 2024-01-24 14:46:42 | |
| 79596 | mmoktak | 난쟁이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-01-24 14:46:26 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
