| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83420 | 0803jihoo | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,528kb | C | 2024-02-20 16:19:33 | |
| 83419 | 0803jihoo | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,620kb | C | 2024-02-20 16:17:07 | |
| 83418 | 0803jihoo | 실수 나라 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-02-20 16:16:56 | |
| 83417 | iwinheehaw | 속도위반 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,628kb | C | 2024-02-20 16:14:02 | |
| 83416 | iwinheehaw | 속도위반 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,560kb | C | 2024-02-20 16:13:31 | |
| 83415 | heehee1203 | 최댓값 구하기 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,640kb | C | 2024-02-20 16:12:37 | |
| 83414 | heehee1203 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,640kb | C | 2024-02-20 16:12:02 | |
| 83413 | gamegamegood | 이스케이프 문자 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-02-20 16:10:04 | |
| 83412 | gamegamegood | 이스케이프 문자 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-02-20 16:09:47 | |
| 83411 | gamegamegood | 이스케이프 문자 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-02-20 16:09:33 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
