| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147054 | SoNg000 | 양팔 저울 과일 무게 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,368kb | C11 | 2026-07-13 16:09:05 | |
| 147053 | SoNg000 | 달팽이의 우물 탈출 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,320kb | C11 | 2026-07-13 16:08:38 | |
| 147052 | SoNg000 | 엘리베이터 승객 수 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,312kb | C11 | 2026-07-13 16:08:07 | |
| 147051 | SoNg000 | 시계 바늘의 뱅글뱅글 여행 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-07-13 16:07:41 | |
| 147050 | SoNg000 | 피어난 꽃 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,316kb | C11 | 2026-07-13 16:07:14 | |
| 147049 | SoNg000 | 똑같이 나누기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,384kb | C11 | 2026-07-13 16:06:51 | |
| 147048 | SoNg000 | 유리창 깬 사람 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,316kb | C11 | 2026-07-13 16:06:33 | |
| 147047 | SoNg000 | 동전 합치 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-07-13 16:06:11 | |
| 147046 | SoNg000 | 달리기 시합 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,328kb | C11 | 2026-07-13 16:05:53 | |
| 147045 | SoNg000 | 달리기 시합 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,380kb | C11 | 2026-07-13 16:05:40 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
