| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670 | dydgk1234 | 동전 계산 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,284kb | C11 | 2026-06-03 05:01:45 | |
| 135669 | dydgk1234 | 다른 것 찾기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,372kb | C11 | 2026-06-03 05:01:26 | |
| 135668 | dydgk1234 | 가장 큰 수 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,348kb | C11 | 2026-06-03 05:01:04 | |
| 135667 | dydgk1234 | 가장 작은 수 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,372kb | C11 | 2026-06-03 05:00:49 | |
| 135666 | dydgk1234 | 가위바위보 (조건) | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,356kb | C11 | 2026-06-03 05:00:34 | |
| 135665 | dlehghks | 테이프로 가리기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,296kb | C11 | 2026-06-03 04:59:22 | |
| 135664 | dlehghks | 마을 버스 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,432kb | C11 | 2026-06-03 04:57:55 | |
| 135663 | dlehghks | 가위바위보 계단 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,432kb | C11 | 2026-06-03 04:56:13 | |
| 135662 | dlehghks | 가위바위보 계단 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,376kb | C11 | 2026-06-03 04:55:21 | |
| 135661 | dlehghks | 가위바위보 계단 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,356kb | C11 | 2026-06-03 04:55:06 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
