| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90237 | jycjdngpt | 최소공배수 | 2단계 | 시간초과 | 1135ms | 1,380kb | C | 2024-04-09 14:09:21 | |
| 90236 | jycjdngpt | 최소공배수 | 2단계 | 시간초과 | 1098ms | 1,404kb | C | 2024-04-09 14:08:37 | |
| 90235 | jycjdngpt | 최소공배수 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-04-09 14:08:15 | |
| 90234 | jycjdngpt | 세 수의 최대공약수 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,596kb | C | 2024-04-08 14:08:55 | |
| 90233 | leems5802 | 마지막 숫자 | 1단계 | 정답 | 2ms | 1,576kb | C | 2024-04-07 21:48:48 | |
| 90232 | jycjdngpt | 사각형의 둘레 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,628kb | C | 2024-04-07 19:12:14 | |
| 90231 | bitna0108 | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,560kb | C | 2024-04-07 14:04:31 | |
| 90230 | bitna0108 | A+B+C | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,612kb | C | 2024-04-07 14:00:36 | |
| 90229 | bitna0108 | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-04-07 14:00:21 | |
| 90228 | rlatjdus123 | 24시간 상점 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-04-06 16:52:16 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
