| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91634 | jdy410 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,548kb | C | 2024-04-21 05:06:10 | |
| 91633 | jdy410 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 런타임에러 | 1ms | 1,420kb | C | 2024-04-21 05:05:49 | |
| 91632 | jdy410 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-04-21 05:05:29 | |
| 91631 | jdy410 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,488kb | C | 2024-04-21 05:04:34 | |
| 91630 | jdy410 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-04-21 05:04:16 | |
| 91629 | jdy410 | 실수 나라 | 왕초급 | 정답 | 3ms | 1,588kb | C | 2024-04-21 05:02:28 | |
| 91628 | jdy410 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,536kb | C | 2024-04-21 05:00:21 | |
| 91627 | jdy410 | 부가가치세 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,552kb | C | 2024-04-21 04:59:19 | |
| 91626 | jdy410 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,544kb | C | 2024-04-21 04:55:44 | |
| 91625 | jdy410 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,460kb | C | 2024-04-21 04:55:26 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
