| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137453 | siyoung2 | 다익스트라 (Dijkstra) 알고리즘 | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-06-09 01:59:06 | |
| 137452 | siyoung2 | 다익스트라 (Dijkstra) 알고리즘 | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,252kb | C11 | 2026-06-09 01:58:40 | |
| 137451 | siyoung2 | 가장 큰 수 만들기 (그리디) | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,348kb | C11 | 2026-06-09 01:56:19 | |
| 137450 | siyoung2 | 주사위 규칙 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,348kb | C11 | 2026-06-09 01:56:05 | |
| 137449 | siyoung2 | 가장 큰 수 만들기 (그리디) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,328kb | C11 | 2026-06-09 01:55:38 | |
| 137448 | siyoung2 | 그림자 방향 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,292kb | C11 | 2026-06-09 01:55:17 | |
| 137447 | siyoung2 | 주사위 규칙 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,196kb | C11 | 2026-06-09 01:52:52 | |
| 137446 | siyoung2 | 볼록 껍질 (Convex Hull) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,340kb | C11 | 2026-06-09 01:50:09 | |
| 137445 | siyoung2 | 볼록 껍질 (Convex Hull) | 10단계 | 오답 | 1ms | 1,292kb | C11 | 2026-06-09 01:49:03 | |
| 137444 | siyoung2 | KMP 알고리즘 실패 함수 (Pi Array) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,264kb | C11 | 2026-06-09 01:48:03 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
