| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95709 | hrcmsmny | 암호 해독 3 | 3단계 | 오답 | 2ms | 3,124kb | C++ | 2024-05-25 16:43:55 | |
| 95708 | jman505234 | 부가가치세 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,632kb | C | 2024-05-25 16:43:35 | |
| 95707 | 1u1i1o1p | 회의시간 | 3단계 | 일부맞았습니다 | 3ms | 3,392kb | C++ | 2024-05-25 16:42:57 | |
| 95706 | 0803jihoo | 숫자 읽기 | 1단계 | 런타임에러 | 0ms | 1,484kb | C | 2024-05-25 16:42:42 | |
| 95705 | jman505234 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,708kb | C | 2024-05-25 16:42:12 | |
| 95704 | jman505234 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,704kb | C | 2024-05-25 16:40:50 | |
| 95703 | rlatjdus123 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,700kb | C | 2024-05-25 16:40:10 | |
| 95702 | rlatjdus123 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,488kb | C | 2024-05-25 16:39:42 | |
| 95701 | jman505234 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,632kb | C | 2024-05-25 16:39:06 | |
| 95700 | SoNg000 | 회의시간 | 3단계 | 일부맞았습니다 | 6ms | 3,396kb | C++ | 2024-05-25 16:39:06 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
