| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101549 | manseo | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2024-07-13 13:34:07 | |
| 101548 | whgusdn1 | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,504kb | C | 2024-07-13 13:33:59 | |
| 101547 | manseo | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,496kb | C | 2024-07-13 13:33:56 | |
| 101546 | manseo | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,592kb | C | 2024-07-13 13:33:05 | |
| 101545 | whgusdn1 | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,596kb | C | 2024-07-13 13:32:29 | |
| 101544 | manseo | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,572kb | C | 2024-07-13 13:32:16 | |
| 101543 | yechan | 원의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,584kb | C | 2024-07-13 13:32:09 | |
| 101542 | whgusdn1 | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,568kb | C | 2024-07-13 13:31:25 | |
| 101541 | skacndgus | 세 자리 수 곱셈 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,592kb | C | 2024-07-13 13:31:06 | |
| 101540 | juwon0608 | 직선의 기울기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2024-07-13 13:30:20 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
