| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101699 | henry0841 | 최댓값 구하기 | 1단계 | 정답 | 2ms | 1,592kb | C | 2024-07-13 15:16:23 | |
| 101698 | rlatjdus3 | 부족한 금액 계산하기 | 2단계 | 정답 | 7ms | 1,596kb | C | 2024-07-13 15:15:50 | |
| 101697 | jman505234 | Hours, Minutes and Seconds | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,548kb | C | 2024-07-13 15:15:26 | |
| 101696 | 0803jihoo | Hello World? | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,208kb | C | 2024-07-13 15:14:39 | |
| 101695 | algamja20110630 | 심부름 | 왕초급 | 정답 | 4ms | 1,592kb | C | 2024-07-13 15:14:14 | |
| 101694 | rlatjdus3 | 부족한 금액 계산하기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,576kb | C | 2024-07-13 15:14:00 | |
| 101693 | rlatjdus3 | 부족한 금액 계산하기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,508kb | C | 2024-07-13 15:12:54 | |
| 101692 | rlatjdus3 | 부족한 금액 계산하기 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,544kb | C | 2024-07-13 15:11:34 | |
| 101691 | henry0841 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,592kb | C | 2024-07-13 15:06:38 | |
| 101690 | henry0841 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2024-07-13 15:06:25 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
