| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109561 | yena10 | 8진수, 10진수, 16진수, 아스키 코드 문자 출력하기 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,528kb | C | 2024-08-22 18:31:32 | |
| 109560 | kyobo9855 | 100% | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,372kb | C | 2024-08-22 18:31:06 | |
| 109559 | jungihwan | 나무 오르기 2 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++ | 2024-08-22 18:29:53 | |
| 109558 | yena10 | 아스키코드 값 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,572kb | C | 2024-08-22 18:28:54 | |
| 109557 | jungihwan | 나무 오르기 2 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++ | 2024-08-22 18:28:44 | |
| 109556 | kyobo9855 | 변수(Variable) | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,380kb | C | 2024-08-22 18:28:20 | |
| 109555 | yena10 | 알파벳 차이 (2) | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2024-08-22 18:26:43 | |
| 109554 | kyh760907 | 지우개 | 3단계 | 오답 | 1ms | 1,544kb | C | 2024-08-22 18:25:34 | |
| 109553 | yena10 | 알파벳 차이 (2) | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,648kb | C | 2024-08-22 18:25:27 | |
| 109552 | ash6537 | 문자열 입출력 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2024-08-22 18:25:25 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
