| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113247 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,648kb | C | 2024-10-05 16:44:10 | |
| 113246 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,500kb | C | 2024-10-05 16:43:54 | |
| 113245 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,576kb | C | 2024-10-05 16:43:35 | |
| 113244 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,636kb | C | 2024-10-05 16:43:25 | |
| 113243 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,648kb | C | 2024-10-05 16:39:24 | |
| 113242 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,580kb | C | 2024-10-05 16:33:14 | |
| 113241 | rlatjdus3 | 나무 오르기 1 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-10-05 16:32:32 | |
| 113240 | algamja20110630 | 홀짝 알파벳 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,528kb | C | 2024-10-05 16:27:51 | |
| 113239 | rlatjdus3 | 제곱단 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,652kb | C | 2024-10-05 16:22:25 | |
| 113238 | rlatjdus3 | 이상한 주사위 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2024-10-05 16:14:26 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
