| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114309 | hajinryu1207 | 치킨 먹는 날 | 2단계 | 오답 | 2ms | 1,592kb | C | 2024-10-18 16:34:11 | |
| 114308 | algamja20110630 | 사각형의 둘레 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,632kb | C | 2024-10-18 16:33:36 | |
| 114307 | hamin110429 | 상수와 변수 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,444kb | C | 2024-10-18 16:32:08 | |
| 114306 | algamja20110630 | 사각형의 둘레 | 2단계 | 오답 | 77ms | 1,564kb | C | 2024-10-18 16:30:04 | |
| 114305 | Jeepeng | int 범위를 벗어나는 합계 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-10-18 16:30:01 | |
| 114304 | Jeepeng | int 범위를 벗어나는 합계 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-10-18 16:29:31 | |
| 114303 | Jeepeng | int 범위를 벗어나는 합계 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-10-18 16:29:17 | |
| 114302 | hamin110429 | Let's go Coding, COGO! | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,472kb | C | 2024-10-18 16:28:50 | |
| 114301 | hamin110429 | Hello World? | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,560kb | C | 2024-10-18 16:28:03 | |
| 114300 | hamin110429 | Hello World? | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,452kb | C | 2024-10-18 16:25:16 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
