| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115626 | bogzawon | 수열 정렬의 차 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,528kb | C | 2024-10-30 17:10:44 | |
| 115625 | bogzawon | 수열 정렬의 차 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,588kb | C | 2024-10-30 17:10:06 | |
| 115624 | qwru0905 | 마스터즈OJ 등급 | 1단계 | 정답 | 2ms | 1,656kb | C | 2024-10-30 17:09:48 | |
| 115623 | bogzawon | 수열 정렬의 차 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,584kb | C | 2024-10-30 17:09:46 | |
| 115622 | qwru0905 | 마스터즈OJ 등급 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,652kb | C | 2024-10-30 17:09:05 | |
| 115621 | qwru0905 | 마스터즈OJ 등급 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,444kb | C | 2024-10-30 17:08:44 | |
| 115620 | algamja20110630 | 별 찍기 4 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,596kb | C | 2024-10-30 17:07:12 | |
| 115619 | bogzawon | 수열 정렬의 차 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,592kb | C | 2024-10-30 17:06:02 | |
| 115618 | qwru0905 | 정사각형일까? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2024-10-30 17:05:21 | |
| 115617 | algamja20110630 | 별 찍기 3 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2024-10-30 17:05:07 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
