| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116156 | dlcks7590 | 단순 곱 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2024-11-02 11:37:45 | |
| 116155 | Insoo1234 | 원자량 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,632kb | C | 2024-11-02 11:37:25 | |
| 116154 | dlcks7590 | 단순 곱 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-11-02 11:36:59 | |
| 116153 | t3xture | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,656kb | C | 2024-11-02 11:36:50 | |
| 116152 | wltjd1234 | 단위 변환(Km→Cm) | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,548kb | C | 2024-11-02 11:36:37 | |
| 116151 | dlcks7590 | 단순 곱 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,544kb | C | 2024-11-02 11:36:23 | |
| 116150 | m2487091 | 원의 둘레와 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,636kb | C | 2024-11-02 11:35:58 | |
| 116149 | t3xture | 부가가치세 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,556kb | C | 2024-11-02 11:35:55 | |
| 116148 | Insoo1234 | 백분율 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,616kb | C | 2024-11-02 11:35:52 | |
| 116147 | dlcks7590 | 단순 합 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,588kb | C | 2024-11-02 11:35:31 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
