| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119752 | 01010101 | MST와 쿼리 | 9단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-12-06 17:05:03 | |
| 119751 | 01010101 | 기차표 전송 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-12-06 17:04:17 | |
| 119750 | codbsqud1234 | K학교전! | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-12-06 16:50:40 | |
| 119749 | hajinryu12 | 마카롱 누진세 | 2단계 | 정답 | 2ms | 1,676kb | C | 2024-12-06 16:43:44 | |
| 119748 | codbsqud1234 | 문자열 분해 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2024-12-06 16:43:37 | |
| 119747 | hajinryu12 | 수익형 부동산 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2024-12-06 16:40:49 | |
| 119746 | johnpaulisgod | 별 찍기 3 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,572kb | C | 2024-12-06 16:40:44 | |
| 119745 | johnpaulisgod | 별 찍기 3 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,500kb | C | 2024-12-06 16:40:28 | |
| 119744 | johnpaulisgod | 별 찍기 3 | 2단계 | 런타임에러 | 530ms | 1,548kb | C | 2024-12-06 16:40:12 | |
| 119743 | johnpaulisgod | 별 찍기 2 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,676kb | C | 2024-12-06 16:25:49 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
