| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120622 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,640kb | C | 2024-12-14 14:33:34 | |
| 120621 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,608kb | C | 2024-12-14 14:31:14 | |
| 120620 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,600kb | C | 2024-12-14 14:30:19 | |
| 120619 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,676kb | C | 2024-12-14 14:30:09 | |
| 120618 | songchiyul12 | 주민등록번호 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,676kb | C | 2024-12-14 14:27:31 | |
| 120617 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,684kb | C | 2024-12-14 14:26:44 | |
| 120616 | rlatjdus3 | 제자리 돌기 | 2단계 | 정답 | 3ms | 1,680kb | C | 2024-12-14 14:26:43 | |
| 120615 | rlatjgus | 중간 값 구하기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,592kb | C | 2024-12-14 14:26:38 | |
| 120614 | pchaewon0531 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-12-14 14:26:14 | |
| 120613 | wndks123 | 베를린의 시간은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,632kb | C | 2024-12-14 14:26:06 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
