| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120935 | ujin0210 | 연월일 2 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:15:36 | |
| 120934 | ujin0210 | 연월일 2 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:13:45 | |
| 120933 | popo12345 | A+B | 왕초급 | 정답 | 2ms | 3,400kb | C++ | 2024-12-18 19:13:40 | |
| 120932 | ujin0210 | 연월일 2 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:13:28 | |
| 120931 | pysj022 | 해외 여행 | 왕초급 | 오답 | 14ms | 8,152kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:08:41 | |
| 120930 | pysj022 | 해외 여행 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:08:29 | |
| 120929 | pysj022 | 다리 건너기 | 왕초급 | 정답 | 18ms | 8,316kb | Python 3.7 | 2024-12-18 19:01:51 | |
| 120928 | pysj022 | 다리 건너기 | 왕초급 | 오답 | 10ms | 8,240kb | Python 3.7 | 2024-12-18 18:51:41 | |
| 120927 | popo12345 | 합계와 평균 | 왕초급 | 정답 | 2ms | 3,396kb | C++ | 2024-12-18 18:50:19 | |
| 120926 | pysj022 | 코고 가는 길 | 왕초급 | 정답 | 14ms | 8,252kb | Python 3.7 | 2024-12-18 18:40:16 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
