crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
121085 pysj022 하노이 탑의 일반항 구하기 1단계 정답 14ms 8,276kb Python 3.7 2024-12-19 20:43:36
121084 pysj022 하노이 탑의 일반항 구하기 1단계 오답 18ms 8,212kb Python 3.7 2024-12-19 20:42:46
121083 pysj022 등비수열 1단계 정답 18ms 8,284kb Python 3.7 2024-12-19 20:42:05
121082 pysj022 등비수열 1단계 오답 18ms 8,268kb Python 3.7 2024-12-19 20:41:22
121081 pysj022 등차수열 1단계 정답 13ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:40:14
121080 pysj022 중간 값 구하기 1단계 정답 11ms 8,272kb Python 3.7 2024-12-19 20:38:04
121079 pysj022 중간 값 구하기 1단계 오답 14ms 8,312kb Python 3.7 2024-12-19 20:37:28
121078 pysj022 작은 값 구하기 1단계 정답 23ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:36:26
121077 pysj022 작은 값 구하기 1단계 오답 8ms 8,212kb Python 3.7 2024-12-19 20:34:44
121076 pysj022 큰 값 구하기 1단계 정답 17ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:32:22
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹