| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121629 | masterz | Hello World! | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,336kb | C | 2024-12-24 17:10:31 | |
| 121628 | ujin0210 | 실수 나라 | 왕초급 | 정답 | 18ms | 8,244kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:10:56 | |
| 121627 | ujin0210 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 15ms | 8,216kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:08:50 | |
| 121626 | ujin0210 | 부가가치세 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:08:29 | |
| 121625 | ujin0210 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 18ms | 8,300kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:06:46 | |
| 121624 | ujin0210 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 14ms | 8,216kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:06:13 | |
| 121623 | ujin0210 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 10ms | 8,052kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:05:48 | |
| 121622 | ujin0210 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 14ms | 8,292kb | Python 3.7 | 2024-12-24 00:03:29 | |
| 121621 | ujin0210 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-23 23:52:27 | |
| 121620 | ujin0210 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2024-12-23 23:50:23 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
