| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122908 | pysj022 | 많이 살수록 할인을 많이 해줘요 | 1단계 | 정답 | 16ms | 8,296kb | Python 3.7 | 2025-01-04 13:50:13 | |
| 122907 | pysj022 | 많이 살수록 할인을 많이 해줘요 | 1단계 | 오답 | 8ms | 8,256kb | Python 3.7 | 2025-01-04 13:49:40 | |
| 122906 | pysj022 | 많이 살수록 할인을 많이 해줘요 | 1단계 | 오답 | 7ms | 8,248kb | Python 3.7 | 2025-01-04 13:48:56 | |
| 122905 | flipkey | 조작된 카운트 다운 | 2단계 | 정답 | 2ms | 3,404kb | C++ | 2025-01-04 13:47:54 | |
| 122904 | songchiyul12 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,708kb | C | 2025-01-04 13:47:52 | |
| 122903 | chldbsdn1 | 전처리기 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,500kb | C | 2025-01-04 13:47:21 | |
| 122902 | pysj022 | 마스터즈OJ 등급 | 1단계 | 정답 | 17ms | 8,360kb | Python 3.7 | 2025-01-04 13:46:53 | |
| 122901 | chldbsdn1 | 전처리기 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,460kb | C | 2025-01-04 13:46:47 | |
| 122900 | songchiyul12 | 원자량 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,632kb | C | 2025-01-04 13:45:44 | |
| 122899 | songchiyul12 | 원자량 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,584kb | C | 2025-01-04 13:45:19 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
