| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125379 | hamin110429 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2025-02-19 15:42:21 | |
| 125378 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,596kb | C | 2025-02-19 15:31:45 | |
| 125377 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:30:46 | |
| 125376 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:29:27 | |
| 125375 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:29:07 | |
| 125374 | hamin110429 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,592kb | C | 2025-02-19 15:26:22 | |
| 125373 | flipkey | AI | 왕초급 | 정답 | 2ms | 3,256kb | C++ | 2025-02-19 12:53:02 | |
| 125372 | Insoo1234 | 거울 문자 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 11:49:34 | |
| 125371 | minsoo1 | 실수의 나누기 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,620kb | C | 2025-02-19 11:46:21 | |
| 125370 | minsoo1 | 실수의 나누기 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,468kb | C | 2025-02-19 11:45:47 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
