| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127808 | choi11 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,584kb | C | 2025-03-29 16:50:14 | |
| 127807 | choi11 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,472kb | C | 2025-03-29 16:49:23 | |
| 127806 | choi11 | 실수 나라 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,588kb | C | 2025-03-29 16:47:55 | |
| 127805 | choi11 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,540kb | C | 2025-03-29 16:46:59 | |
| 127804 | choi11 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,580kb | C | 2025-03-29 16:44:57 | |
| 127803 | choi11 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,568kb | C | 2025-03-29 16:40:01 | |
| 127802 | choi11 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,548kb | C | 2025-03-29 16:38:15 | |
| 127801 | choi11 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-03-29 16:37:20 | |
| 127800 | choi11 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-03-29 16:36:26 | |
| 127799 | choi11 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-03-29 16:36:07 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
