| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127975 | ogy4466 | 정사각형 넓이 | 왕초급 | 오답 | 2ms | 1,600kb | C | 2025-04-05 11:16:46 | |
| 127974 | ogy4466 | 실수 나라 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2025-04-05 11:13:13 | |
| 127973 | ogy4466 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,672kb | C | 2025-04-05 11:12:53 | |
| 127972 | ogy4466 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,516kb | C | 2025-04-05 11:12:18 | |
| 127971 | ogy4466 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,664kb | C | 2025-04-05 11:08:06 | |
| 127970 | ogy4466 | 부가가치세 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-04-05 11:07:54 | |
| 127969 | ogy4466 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,676kb | C | 2025-04-05 11:03:04 | |
| 127968 | ogy4466 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-04-05 11:01:28 | |
| 127967 | ogy4466 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-04-05 10:50:25 | |
| 127966 | ogy4466 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,628kb | C | 2025-04-05 10:47:00 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
