| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | kjh210204 | ABCDE | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,572kb | C | 2022-08-22 18:24:51 | |
| 291 | kjh210204 | 절차 지향 프로그래밍(Procedural oriented programming) | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,480kb | C | 2022-08-22 18:17:15 | |
| 290 | kjh210204 | 객체 지향 프로그래밍(Object oriented programming) | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,468kb | C | 2022-08-22 18:16:15 | |
| 289 | kjh210204 | 객체 지향 프로그래밍(Object oriented programming) | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-08-22 18:15:18 | |
| 288 | kjh210204 | A+B | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,692kb | C | 2022-08-22 18:13:29 | |
| 287 | kjh210204 | A+B | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,632kb | C | 2022-08-22 18:13:17 | |
| 286 | kjh210204 | A-B | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,692kb | C | 2022-08-22 18:11:43 | |
| 285 | kjh210204 | A × B | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,656kb | C | 2022-08-22 18:11:20 | |
| 284 | kjh210204 | 실수의 나누기 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,632kb | C | 2022-08-22 18:09:21 | |
| 283 | kjh210204 | 실수의 나누기 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-08-22 18:09:01 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
