| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128811 | ogy4466 | 삼각함수(sin, cos, tan, csc, sec, cot) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,520kb | C | 2025-07-12 10:12:04 | |
| 128810 | ogy4466 | 삼각함수(sin, cos, tan, csc, sec, cot) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,524kb | C | 2025-07-12 10:11:26 | |
| 128809 | leesb0414 | 복리 예금 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,632kb | C | 2025-07-09 18:51:56 | |
| 128808 | leesb0414 | 복리 예금 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,636kb | C | 2025-07-09 18:51:14 | |
| 128807 | leesb0414 | 복리 예금 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,632kb | C | 2025-07-09 18:50:24 | |
| 128806 | leesb0414 | 복리 예금 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,652kb | C | 2025-07-09 18:49:29 | |
| 128805 | leesb0414 | 복리 예금 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,584kb | C | 2025-07-09 18:48:56 | |
| 128804 | leesb0414 | 조작된 카운트 다운 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,564kb | C | 2025-07-09 18:23:20 | |
| 128803 | leesb0414 | 조작된 카운트 다운 | 2단계 | 런타임에러 | 326ms | 1,448kb | C | 2025-07-09 18:19:56 | |
| 128802 | leesb0414 | 롤러코스터 탑승 제한 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,580kb | C | 2025-07-09 17:43:45 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
