| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | bdcookie | 주기율표 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,712kb | C | 2022-09-22 16:58:16 | |
| 6307 | skacndgus | 평균 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,724kb | C | 2022-09-22 16:57:59 | |
| 6306 | skacndgus | 평균 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,616kb | C | 2022-09-22 16:57:29 | |
| 6305 | skacndgus | 평균 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,672kb | C | 2022-09-22 16:57:11 | |
| 6304 | bdcookie | 주기율표 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,572kb | C | 2022-09-22 16:55:58 | |
| 6303 | bdcookie | 주기율표 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,576kb | C | 2022-09-22 16:51:49 | |
| 6302 | bdcookie | 주기율표 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,596kb | C | 2022-09-22 16:51:12 | |
| 6301 | Pogo4021 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,620kb | C | 2022-09-22 16:50:52 | |
| 6300 | Pogo4021 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,660kb | C | 2022-09-22 16:50:38 | |
| 6299 | skacndgus | 거리, 속력, 시간 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,720kb | C | 2022-09-22 16:50:25 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
