| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019 | youngjuny | 천하장사 | 3단계 | 오답 | 1ms | 3,348kb | C++17 | 2022-10-14 16:21:39 | |
| 10018 | Pogo4021 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,656kb | C | 2022-10-14 16:21:37 | |
| 10017 | youngjuny | 천하장사 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++17 | 2022-10-14 16:21:22 | |
| 10016 | Pogo4021 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,620kb | C | 2022-10-14 16:18:27 | |
| 10015 | Pogo4021 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-10-14 16:18:15 | |
| 10014 | youngjuny | 쉬운 나눗셈 | 2단계 | 정답 | 2ms | 3,452kb | C++17 | 2022-10-14 16:15:55 | |
| 10013 | cooljinu0 | 변수(Variable) | 왕초급 | 정답 | 61ms | 26,680kb | Java | 2022-10-14 16:15:08 | |
| 10012 | youngjuny | 쉬운 나눗셈 | 2단계 | 오답 | 0ms | 3,300kb | C++17 | 2022-10-14 16:14:35 | |
| 10011 | cooljinu0 | 상수(Constant) | 왕초급 | 정답 | 50ms | 26,592kb | Java | 2022-10-14 16:14:22 | |
| 10010 | youngjuny | 쉬운 나눗셈 | 2단계 | 오답 | 2ms | 3,344kb | C++17 | 2022-10-14 16:14:09 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
