| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14316 | flipkey | 정수 3개 입력받아 짝수만 출력하기 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,560kb | C | 2022-11-12 11:50:08 | |
| 14315 | kth20205341 | 많이 살수록 할인을 많이 해줘요 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,560kb | C | 2022-11-12 11:49:19 | |
| 14314 | kth20205341 | 많이 살수록 할인을 많이 해줘요 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,584kb | C | 2022-11-12 11:48:03 | |
| 14313 | teho098 | 차이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2022-11-12 11:48:01 | |
| 14312 | jusung5501 | 마름모를 사등분 한 삼각형의 넓이 구하기 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,612kb | C | 2022-11-12 11:47:00 | |
| 14311 | jusung5501 | 마름모를 사등분 한 삼각형의 넓이 구하기 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-11-12 11:46:45 | |
| 14310 | teho098 | 차이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-11-12 11:46:34 | |
| 14309 | teho098 | 차이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-11-12 11:46:07 | |
| 14308 | teho098 | 차이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-11-12 11:45:32 | |
| 14307 | mjkang1052 | 베를린의 시간은? | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2022-11-12 11:45:10 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
