| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130470 | whdnsdbf | 3, 6, 9 찾아내기 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,568kb | C | 2026-05-17 01:45:44 | |
| 130469 | whdnsdbf | 3, 6, 9 찾아내기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2026-05-17 01:45:04 | |
| 130468 | tlswngh | 팰린드롬 거울 단어 | 3단계 | 정답 | 1ms | 1,580kb | C11 | 2026-05-17 01:44:03 | |
| 130467 | whdnsdbf | 마카롱 누진세 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,580kb | C | 2026-05-17 01:23:14 | |
| 130466 | rlatjgus | 신기한 수 | 2단계 | 정답 | 175ms | 3,344kb | C++ | 2026-05-17 01:17:10 | |
| 130465 | rlatjgus | 신기한 수 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++ | 2026-05-17 01:16:51 | |
| 130464 | rlatjgus | 신기한 수 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++ | 2026-05-17 01:16:33 | |
| 130463 | tlswngh | 표 계산 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,300kb | C11 | 2026-05-17 01:01:47 | |
| 130462 | tlswngh | 똑같이 나누기 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,516kb | C11 | 2026-05-17 01:01:32 | |
| 130461 | tlswngh | 움직인 칸 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,376kb | C11 | 2026-05-17 01:01:17 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
