| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23790 | isilver27 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,724kb | C | 2022-12-24 19:59:07 | |
| 23789 | hcchoi714 | 연월일 3 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,664kb | C | 2022-12-24 19:58:11 | |
| 23788 | isilver27 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,732kb | C | 2022-12-24 19:57:55 | |
| 23787 | isilver27 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,704kb | C | 2022-12-24 19:57:19 | |
| 23786 | asker5325 | 그래프 가지치기 | 8단계 | 시간초과 | 1621ms | 177,112kb | C++17 | 2022-12-24 19:53:35 | |
| 23785 | asker5325 | 그래프 가지치기 | 8단계 | 오답 | 2ms | 3,284kb | C++17 | 2022-12-24 19:52:53 | |
| 23784 | asker5325 | 그래프 가지치기 | 8단계 | 오답 | 217ms | 22,184kb | C++17 | 2022-12-24 19:50:25 | |
| 23783 | asker5325 | 그래프 가지치기 | 8단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++17 | 2022-12-24 19:50:11 | |
| 23782 | isilver27 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,700kb | C | 2022-12-24 19:45:37 | |
| 23781 | isilver27 | 삼각형의 넓이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-12-24 19:45:19 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
